1. Jiri mono-bloc enwe usoro na miri ịgbatị usoro iji nweta mma n'ozuzu ike.
2. Isi ike dị elu, ọdabara maka mbufe ihe dị nkọ.
3. Ọmarịcha elu na idealist udi maka ihicha mwepu.
4. Ike dị elu n'ozuzu ya, kwesịrị ekwesị maka ibuli nnukwu ihe onwunwe na nnukwu ike ndọda.
Ojiji:
1. Kwesịrị ekwesị maka nkwụsị centrifugal dị elu.
2. Na-atụ aro opekempe ịwụ oghere: Obosara amụma ịwụ "B"+25mm, nke nwere ike belata n'ụzọ kwesịrị ekwesị dị ka elevator ike chọrọ.
3. Na-atụ aro ahịrị elevator ọsọ ≤ 2.5m/s.
4. Na-atụ aro iji "(ZY) + 10%" dị ka ikike dị maka nhazi nhazi.
5. Enwere ike iji ha na bọket plastik dị ugbu a, n'ọnọdụ ahụ ọ dị mkpa ka a tụlee nguzozi.
Nlereanya | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | Nọmba nke oghere | Dayameta nke oghere | Ike(L) (XY) | Ike (L) (ZY) + 10% | Ike(L) (ZY) |
D0808 | 85 | 80 | 58 | 16 | 43 | 2 | 8 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
D1009 | 106 | 89 | 66 | 20 | 50 | 2 | 9 | 0.33 | 0.28 | 0.25 |
D1312 | 138 | 120 | 88 | 25 | 70 | 2 | 9 | 0.82 | 0.7 | 0.64 |
D1612 | 170 | 130 | 124 | 35 | 100 | 2 | 9 | 1.31 | 0.98 | 0.89 |
D1614 | 168 | 147 | 112 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.58 | 1.32 | 1.20 |
D1814 | 188 | 147 | 112 | 30 | 100 | 2 | 9 | 1.77 | 1.52 | 1.38 |
D2314 | 234 | 147 | 112 | 32 | 120 | 2 | 9 | 2.30 | 1.96 | 1.78 |
D2814 | 288 | 147 | 112 | 32 | 100 | 3 | 9 | 2.91 | 2.49 | 2.26 |
D2015 | 208 | 152 | 112 | 32 | 100 | 2 | 9 | 2.00 | 1.68 | 1.53 |
D2316 | 234 | 160 | 122 | 32 | 70 | 3 | 9 | 2.70 | 2.31 | 2.10 |
D2616 | 264 | 165 | 128 | 35 | 80 | 3 | 11 | 3.28 | 2.81 | 2.55 |
D2816 | 288 | 165 | 130 | 38 | 80 | 3 | 10.5 | 3.64 | 3.10 | 2.82 |
D3016 | 308 | 165 | 135 | 36 | 100 | 3 | 9 | 3.88 | 3.20 | 2.90 |
D3316 | 340 | 165 | 135 | 38 | 110 | 3 | 11 | 4.40 | 3.85 | 3.50 |
D3516 | 361 | 167 | 130 | 38 | 89 | 4 | 11 | 4.50 | 4.02 | 3.65 |
D2818 | 290 | 182 | 138 | 38 | 80 | 3 | 11 | 4.50 | 3.85 | 3.50 |
D3018 | 308 | 182 | 140 | 36 | 100 | 3 | 9 | 4.50 | 3.85 | 3.50 |
D3318 | 340 | 182 | 140 | 38 | 110 | 3 | 11 | 5.20 | 4.40 | 4.00 |
D3518 | 362 | 182 | 140 | 38 | 120 | 3 | 11 | 5.50 | 4.51 | 4.10 |
D3718 | 385 | 195 | 140 | 38 | 89 | 4 | 11 | 6.40 | 5.39 | 4.90 |
D3021 | 310 | 218 | 163 | 50 | 100 | 3 | 11 | 6.70 | 5.72 | 5.20 |
D3321 | 340 | 215 | 163 | 50 | 120 | 3 | 11 | 7.20 | 6.22 | 5.65 |
D3521 | 362 | 215 | 162 | 50 | 120 | 3 | 11 | 7.60 | 6.45 | 5.86 |
D3721 | 383 | 218 | 160 | 50 | 89 | 4 | 11 | 8.60 | 7.13 | 6.48 |
D4521 | 464 | 215 | 163 | 50 | 89 | 5 | 11 | 10.10 | 8.47 | 7.70 |
D5021 | 515 | 215 | 163 | 50 | 100 | 5 | 11 | 11.25 | 9.80 | 8.91 |
Igwe mbuli bọket NE30 bụ otu ụdị ahịrị ahịrị, nwere ikike ibuli nke 30 cubic mita kwa elekere, obosara hopper nke 300mm, olu nke ihe dịka 7L, yana oghere hopper nke 304.8mm.
Enwere ike iji nha eserese nke hopper nke igwe mbuli bọket NE30 dị ka ntụnye aka.Board ọkpụrụkpụ 3mm, arịọnụ oghere, 60 * 120mm.
NE ụdị plate yinye ịwụ mbuli elu bụ ngwaahịa ọhụrụ emepụtara site na iwebata teknụzụ dị elu sitere na mba ofesi.The isi oru parameters izute ụkpụrụ nke Ministry of Machinery (JB3926-85).Ọ na-anabata nbudata nke na-asọpụta onwe ya na ibutu ike ndọda.Nke a yinye bụ elu-edu alloy ígwè elu-ike akwukwo yinye, nke na-eyi na-eguzogide ọgwụ na a pụrụ ịdabere na.Akụkụ nke ịnya ụgbọ ala na-etinye ihe nbelata nha nha siri ike.E nwere 11 ụdị nke NE usoro efere yinye ịwụ elevators: NE15, NE30, NE50, NE150, NE200, NE300, NE400, NE500, NE600, NE800.
N'ime ha, NE15 na NE30 bụ ụdị yinye nwere otu ahịrị, na ụdị NE50 na karịa bụ ụdị yinye okpukpu abụọ.